Prix des carburants : Lot-et-Garonne (47)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,344 € le litre et le SP95-E10 2,117 € — Lot-et-Garonne est au 26e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Lot-et-Garonne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,344 € | 2,354 € | -1,0 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,117 € | 2,121 € | -0,4 cts | 106 € |
| SP95 | 2,133 € | 2,184 € | -5,1 cts | 107 € |
| SP98 | 2,241 € | 2,240 € | +0,1 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,890 € | 0,908 € | -1,8 cts | 45 € |
| GPL | 1,123 € | 1,070 € | +5,3 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Lot-et-Garonne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.