Prix des carburants : Oise (60)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,350 € le litre et le SP95-E10 2,103 € — Oise est au 33e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Oise | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,350 € | 2,354 € | -0,4 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,103 € | 2,121 € | -1,8 cts | 105 € |
| SP95 | 2,157 € | 2,184 € | -2,7 cts | 108 € |
| SP98 | 2,228 € | 2,240 € | -1,2 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,903 € | 0,908 € | -0,5 cts | 45 € |
| GPL | 1,051 € | 1,070 € | -1,9 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Oise
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.