Prix des carburants : Moselle (57)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,391 € le litre et le SP95-E10 2,181 € — Moselle est au 87e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Moselle | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,391 € | 2,354 € | +3,7 cts | 120 € |
| SP95-E10 | 2,181 € | 2,121 € | +6,0 cts | 109 € |
| SP95 | 2,241 € | 2,184 € | +5,7 cts | 112 € |
| SP98 | 2,295 € | 2,240 € | +5,5 cts | 115 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,903 € | 0,908 € | -0,5 cts | 45 € |
| GPL | 1,014 € | 1,070 € | -5,6 cts | 51 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Moselle
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.