Prix des carburants : Pas-de-Calais (62)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,353 € le litre et le SP95-E10 2,086 € — Pas-de-Calais est au 39e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Pas-de-Calais | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,353 € | 2,354 € | -0,1 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,086 € | 2,121 € | -3,5 cts | 104 € |
| SP95 | 2,182 € | 2,184 € | -0,2 cts | 109 € |
| SP98 | 2,217 € | 2,240 € | -2,3 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,895 € | 0,908 € | -1,3 cts | 45 € |
| GPL | 1,038 € | 1,070 € | -3,2 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Pas-de-Calais
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.