Prix des carburants : Nord (59)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,345 € le litre et le SP95-E10 2,098 € — Nord est au 28e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Nord | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,345 € | 2,354 € | -0,9 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,098 € | 2,121 € | -2,3 cts | 105 € |
| SP95 | 2,147 € | 2,184 € | -3,7 cts | 107 € |
| SP98 | 2,217 € | 2,240 € | -2,3 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,897 € | 0,908 € | -1,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,050 € | 1,070 € | -2,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Nord
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.