Prix des carburants : Orne (61)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,361 € le litre et le SP95-E10 2,109 € — Orne est au 57e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Orne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,361 € | 2,354 € | +0,7 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,109 € | 2,121 € | -1,2 cts | 105 € |
| SP95 | 2,173 € | 2,184 € | -1,1 cts | 109 € |
| SP98 | 2,232 € | 2,240 € | -0,8 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,906 € | 0,908 € | -0,2 cts | 45 € |
| GPL | 1,096 € | 1,070 € | +2,6 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Orne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.