Prix des carburants : Nièvre (58)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,377 € le litre et le SP95-E10 2,140 € — Nièvre est au 77e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Nièvre | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,377 € | 2,354 € | +2,3 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,140 € | 2,121 € | +1,9 cts | 107 € |
| SP95 | 2,251 € | 2,184 € | +6,7 cts | 113 € |
| SP98 | 2,290 € | 2,240 € | +5,0 cts | 115 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,890 € | 0,908 € | -1,8 cts | 45 € |
| GPL | 1,035 € | 1,070 € | -3,5 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Nièvre
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.