Prix des carburants : Pyrénées-Atlantiques (64)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,335 € le litre et le SP95-E10 2,117 € — Pyrénées-Atlantiques est au 15e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Pyrénées-Atlantiques | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,335 € | 2,354 € | -1,9 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,117 € | 2,121 € | -0,4 cts | 106 € |
| SP95 | 2,171 € | 2,184 € | -1,3 cts | 109 € |
| SP98 | 2,228 € | 2,240 € | -1,2 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,897 € | 0,908 € | -1,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,096 € | 1,070 € | +2,6 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Pyrénées-Atlantiques
Départements voisins
- Orne (61)
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.