Prix des carburants : Hautes-Pyrénées (65)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,355 € le litre et le SP95-E10 2,133 € — Hautes-Pyrénées est au 42e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Hautes-Pyrénées | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,355 € | 2,354 € | +0,1 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,133 € | 2,121 € | +1,2 cts | 107 € |
| SP95 | 2,140 € | 2,184 € | -4,4 cts | 107 € |
| SP98 | 2,241 € | 2,240 € | +0,1 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 1,000 € | 0,908 € | +9,2 cts | 50 € |
| GPL | 1,169 € | 1,070 € | +9,9 cts | 58 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Hautes-Pyrénées
Départements voisins
- Pas-de-Calais (62)
- Puy-de-Dôme (63)
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.