Prix des carburants : Bas-Rhin (67)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,449 € le litre et le SP95-E10 2,226 € — Bas-Rhin est au 96e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Bas-Rhin | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,449 € | 2,354 € | +9,5 cts | 122 € |
| SP95-E10 | 2,226 € | 2,121 € | +10,5 cts | 111 € |
| SP95 | 2,270 € | 2,184 € | +8,6 cts | 114 € |
| SP98 | 2,341 € | 2,240 € | +10,1 cts | 117 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,918 € | 0,908 € | +1,0 cts | 46 € |
| GPL | 1,050 € | 1,070 € | -2,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Bas-Rhin
Départements voisins
- Pyrénées-Atlantiques (64)
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.