Prix des carburants : Pyrénées-Orientales (66)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,350 € le litre et le SP95-E10 2,110 € — Pyrénées-Orientales est au 34e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Pyrénées-Orientales | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,350 € | 2,354 € | -0,4 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,110 € | 2,121 € | -1,1 cts | 106 € |
| SP95 | 2,178 € | 2,184 € | -0,6 cts | 109 € |
| SP98 | 2,240 € | 2,240 € | 0,0 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,915 € | 0,908 € | +0,7 cts | 46 € |
| GPL | 1,090 € | 1,070 € | +2,0 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Pyrénées-Orientales
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.