Prix des carburants : Haut-Rhin (68)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,434 € le litre et le SP95-E10 2,209 € — Haut-Rhin est au 94e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haut-Rhin | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,434 € | 2,354 € | +8,0 cts | 122 € |
| SP95-E10 | 2,209 € | 2,121 € | +8,8 cts | 110 € |
| SP95 | 2,278 € | 2,184 € | +9,4 cts | 114 € |
| SP98 | 2,330 € | 2,240 € | +9,0 cts | 117 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,914 € | 0,908 € | +0,6 cts | 46 € |
| GPL | 1,046 € | 1,070 € | -2,4 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haut-Rhin
Départements voisins
- Hautes-Pyrénées (65)
- Pyrénées-Orientales (66)
- Bas-Rhin (67)
- Rhône (69)
- Haute-Saône (70)
- Saône-et-Loire (71)
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.