Prix des carburants : Gironde (33)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,339 € le litre et le SP95-E10 2,104 € — Gironde est au 20e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Gironde | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,339 € | 2,354 € | -1,5 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,104 € | 2,121 € | -1,7 cts | 105 € |
| SP95 | 2,158 € | 2,184 € | -2,6 cts | 108 € |
| SP98 | 2,216 € | 2,240 € | -2,4 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,873 € | 0,908 € | -3,5 cts | 44 € |
| GPL | 1,058 € | 1,070 € | -1,2 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Gironde
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.