Prix des carburants : Hérault (34)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,345 € le litre et le SP95-E10 2,104 € — Hérault est au 27e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Hérault | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,345 € | 2,354 € | -0,9 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,104 € | 2,121 € | -1,7 cts | 105 € |
| SP95 | 2,164 € | 2,184 € | -2,0 cts | 108 € |
| SP98 | 2,212 € | 2,240 € | -2,8 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,916 € | 0,908 € | +0,8 cts | 46 € |
| GPL | 1,099 € | 1,070 € | +2,9 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Hérault
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.