Prix des carburants : Lozère (48)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,390 € le litre et le SP95-E10 2,161 € — Lozère est au 84e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Lozère | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,390 € | 2,354 € | +3,6 cts | 120 € |
| SP95-E10 | 2,161 € | 2,121 € | +4,0 cts | 108 € |
| SP95 | 2,242 € | 2,184 € | +5,8 cts | 112 € |
| SP98 | 2,257 € | 2,240 € | +1,7 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,921 € | 0,908 € | +1,3 cts | 46 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Lozère
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.