Prix des carburants : Maine-et-Loire (49)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,360 € le litre et le SP95-E10 2,114 € — Maine-et-Loire est au 52e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Maine-et-Loire | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,360 € | 2,354 € | +0,6 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,114 € | 2,121 € | -0,7 cts | 106 € |
| SP95 | 2,178 € | 2,184 € | -0,6 cts | 109 € |
| SP98 | 2,236 € | 2,240 € | -0,4 cts | 112 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,871 € | 0,908 € | -3,7 cts | 44 € |
| GPL | 1,070 € | 1,070 € | 0,0 cts | 54 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Maine-et-Loire
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.