Prix des carburants : Manche (50)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,361 € le litre et le SP95-E10 2,108 € — Manche est au 56e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Manche | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,361 € | 2,354 € | +0,7 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,108 € | 2,121 € | -1,3 cts | 105 € |
| SP95 | 2,163 € | 2,184 € | -2,1 cts | 108 € |
| SP98 | 2,224 € | 2,240 € | -1,6 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,888 € | 0,908 € | -2,0 cts | 44 € |
| GPL | 1,060 € | 1,070 € | -1,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Manche
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.