Prix des carburants : Marne (51)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,333 € le litre et le SP95-E10 2,145 € — Marne est au 14e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Marne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,333 € | 2,354 € | -2,1 cts | 117 € |
| SP95-E10 | 2,145 € | 2,121 € | +2,4 cts | 107 € |
| SP95 | 2,230 € | 2,184 € | +4,6 cts | 112 € |
| SP98 | 2,264 € | 2,240 € | +2,4 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,905 € | 0,908 € | -0,3 cts | 45 € |
| GPL | 1,050 € | 1,070 € | -2,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Marne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.