Prix des carburants : Haute-Marne (52)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,411 € le litre et le SP95-E10 2,149 € — Haute-Marne est au 91e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Haute-Marne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,411 € | 2,354 € | +5,7 cts | 121 € |
| SP95-E10 | 2,149 € | 2,121 € | +2,8 cts | 107 € |
| SP95 | 2,237 € | 2,184 € | +5,3 cts | 112 € |
| SP98 | 2,281 € | 2,240 € | +4,1 cts | 114 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,927 € | 0,908 € | +1,9 cts | 46 € |
| GPL | 1,114 € | 1,070 € | +4,4 cts | 56 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Haute-Marne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.