Prix des carburants : Mayenne (53)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,357 € le litre et le SP95-E10 2,101 € — Mayenne est au 46e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Mayenne | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,357 € | 2,354 € | +0,3 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,101 € | 2,121 € | -2,0 cts | 105 € |
| SP95 | 2,180 € | 2,184 € | -0,4 cts | 109 € |
| SP98 | 2,223 € | 2,240 € | -1,7 cts | 111 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,892 € | 0,908 € | -1,6 cts | 45 € |
| GPL | 1,021 € | 1,070 € | -4,9 cts | 51 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Mayenne
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.