Prix des carburants : Meurthe-et-Moselle (54)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,391 € le litre et le SP95-E10 2,167 € — Meurthe-et-Moselle est au 86e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Meurthe-et-Moselle | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,391 € | 2,354 € | +3,7 cts | 120 € |
| SP95-E10 | 2,167 € | 2,121 € | +4,6 cts | 108 € |
| SP95 | 2,229 € | 2,184 € | +4,5 cts | 111 € |
| SP98 | 2,290 € | 2,240 € | +5,0 cts | 115 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,932 € | 0,908 € | +2,4 cts | 47 € |
| GPL | 1,050 € | 1,070 € | -2,0 cts | 53 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Meurthe-et-Moselle
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.