Prix des carburants : Meuse (55)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,384 € le litre et le SP95-E10 2,159 € — Meuse est au 80e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Meuse | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,384 € | 2,354 € | +3,0 cts | 119 € |
| SP95-E10 | 2,159 € | 2,121 € | +3,8 cts | 108 € |
| SP95 | 2,238 € | 2,184 € | +5,4 cts | 112 € |
| SP98 | 2,262 € | 2,240 € | +2,2 cts | 113 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,897 € | 0,908 € | -1,1 cts | 45 € |
| GPL | 1,095 € | 1,070 € | +2,5 cts | 55 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Meuse
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.