Prix des carburants : Morbihan (56)
En moyenne dans les stations du département, le gazole coûte 2,363 € le litre et le SP95-E10 2,085 € — Morbihan est au 60e rang des départements les moins chers pour le gazole sur 96.
| Carburant | Morbihan | France | Écart | Plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,363 € | 2,354 € | +0,9 cts | 118 € |
| SP95-E10 | 2,085 € | 2,121 € | -3,6 cts | 104 € |
| SP95 | 2,180 € | 2,184 € | -0,4 cts | 109 € |
| SP98 | 2,188 € | 2,240 € | -5,2 cts | 109 € |
| E85 (bioéthanol) | 0,870 € | 0,908 € | -3,8 cts | 44 € |
| GPL | 1,036 € | 1,070 € | -3,4 cts | 52 € |
Calculer le coût d'un trajet depuis Morbihan
Départements voisins
Données ouvertes du ministère de l'Économie, moyenne des stations du département au 1 novembre 2026.